🔄
/reset Command
/reset Settings
⭐
/mreset Command
/mreset Settings
📋
Reset Table
19 Ranges
📊
Experience (XP)
Multipliers and Tables
/reset Command — General Settings
[X]
| /reset Parameters | ||
|---|---|---|
| Parameter | Basic | VIP |
| Reset Type | Reset Points | |
| Auto Enable | Yes | Yes |
| Min. Level | 400 | 400 |
| Max Resets (Total) | 100 | 100 |
| Inventory Check | No | No |
| Reset Quests | No | No |
| Reset Skills | No | No |
| Keep DL Points | No | No |
| WC Reward | 1 | 2 |
| Class Points Bonus | DW: 350 | DK: 350 | FE: 350 | MG: 350 | DL: 350 | SU: 350 | RF: 350 | |
/mreset Command — General Settings
[X]
| /mreset Parameters | ||
|---|---|---|
| Parameter | Basic | VIP |
| Master Reset Type | Reset Points | |
| Required Resets | 100 | 100 |
| Min. Level | 400 | 400 |
| Cost (Zen) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| Max Master Resets | 50 | 50 |
| Inventory Check | No | No |
| Reset Quests | No | No |
| Reset Skills | No | No |
| Reward WP | 1 | 1 |
| Class Points Bonus | DW: 3600 | DK: 3600 | FE: 3600 | MG: 3600 | DL: 3600 | SU: 3600 | RF: 3600 | |
Reset Table (click a row for details)
[X]
| Resets | Level | Zen | ||
|---|---|---|---|---|
| Basic | VIP | Basic | VIP | |
| 0 - 5 | 400 | 390 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 5 - 10 | 400 | 390 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 10 - 15 | 400 | 390 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 15 - 20 | 400 | 390 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 20 - 25 | 400 | 390 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 25 - 30 | 400 | 390 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 30 - 35 | 400 | 390 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 35 - 40 | 400 | 390 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 40 - 45 | 400 | 390 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 45 - 50 | 400 | 390 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 50 - 55 | 400 | 390 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 55 - 60 | 400 | 390 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 60 - 65 | 400 | 390 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 65 - 70 | 400 | 390 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 70 - 75 | 400 | 390 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 75 - 80 | 400 | 390 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 80 - 85 | 400 | 390 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 85 - 90 | 400 | 390 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 90 - 100 | 400 | 390 | 100,000,000 | 100,000,000 |
Experience — Settings and Multipliers
[X]
Base Experience Multipliers
| Parameter | Basic | VIP |
|---|---|---|
| Base Experience Multiplier | 1,000 | 1,500 |
| Master Experience Multiplier | 3 | 5 |
| Offline Attack Experience | 1,000 | 1,500 |
| Auto-Reset Experience | 1,000 | 1,500 |
Required Experience for Levels 1–400 (Basic, Multiplier 1,000% = x10.00)
[X]
| Level | Experience to Next Level |
|---|---|
| 1 | 3,400 |
| 2 | 6,400 |
| 3 | 10,000 |
| 4 | 14,200 |
| 5 | 19,000 |
| 6 | 24,400 |
| 7 | 30,400 |
| 8 | 37,000 |
| 9 | 44,200 |
| 10 | 52,000 |
| 11 | 60,400 |
| 12 | 69,400 |
| 13 | 79,000 |
| 14 | 89,200 |
| 15 | 100,000 |
| 16 | 111,400 |
| 17 | 123,400 |
| 18 | 136,000 |
| 19 | 149,200 |
| 20 | 163,000 |
| 21 | 177,400 |
| 22 | 192,400 |
| 23 | 208,000 |
| 24 | 224,200 |
| 25 | 241,000 |
| 26 | 258,400 |
| 27 | 276,400 |
| 28 | 295,000 |
| 29 | 314,200 |
| 30 | 334,000 |
| 31 | 354,400 |
| 32 | 375,400 |
| 33 | 397,000 |
| 34 | 419,200 |
| 35 | 442,000 |
| 36 | 465,400 |
| 37 | 489,400 |
| 38 | 514,000 |
| 39 | 539,200 |
| 40 | 565,000 |
| 41 | 591,400 |
| 42 | 618,400 |
| 43 | 646,000 |
| 44 | 674,200 |
| 45 | 703,000 |
| 46 | 732,400 |
| 47 | 762,400 |
| 48 | 793,000 |
| 49 | 824,200 |
| 50 | 856,000 |
| 51 | 888,400 |
| 52 | 921,400 |
| 53 | 955,000 |
| 54 | 989,200 |
| 55 | 1,024,000 |
| 56 | 1,059,400 |
| 57 | 1,095,400 |
| 58 | 1,132,000 |
| 59 | 1,169,200 |
| 60 | 1,207,000 |
| 61 | 1,245,400 |
| 62 | 1,284,400 |
| 63 | 1,324,000 |
| 64 | 1,364,200 |
| 65 | 1,405,000 |
| 66 | 1,446,400 |
| 67 | 1,488,400 |
| 68 | 1,531,000 |
| 69 | 1,574,200 |
| 70 | 1,618,000 |
| 71 | 1,662,400 |
| 72 | 1,707,400 |
| 73 | 1,753,000 |
| 74 | 1,799,200 |
| 75 | 1,846,000 |
| 76 | 1,893,400 |
| 77 | 1,941,400 |
| 78 | 1,990,000 |
| 79 | 2,039,200 |
| 80 | 2,089,000 |
| 81 | 2,139,400 |
| 82 | 2,190,400 |
| 83 | 2,242,000 |
| 84 | 2,294,200 |
| 85 | 2,347,000 |
| 86 | 2,400,400 |
| 87 | 2,454,400 |
| 88 | 2,509,000 |
| 89 | 2,564,200 |
| 90 | 2,620,000 |
| 91 | 2,676,400 |
| 92 | 2,733,400 |
| 93 | 2,791,000 |
| 94 | 2,849,200 |
| 95 | 2,908,000 |
| 96 | 2,967,400 |
| 97 | 3,027,400 |
| 98 | 3,088,000 |
| 99 | 3,149,200 |
| 100 | 3,211,000 |
| 101 | 3,273,400 |
| 102 | 3,336,400 |
| 103 | 3,400,000 |
| 104 | 3,464,200 |
| 105 | 3,529,000 |
| 106 | 3,594,400 |
| 107 | 3,660,400 |
| 108 | 3,727,000 |
| 109 | 3,794,200 |
| 110 | 3,862,000 |
| 111 | 3,930,400 |
| 112 | 3,999,400 |
| 113 | 4,069,000 |
| 114 | 4,139,200 |
| 115 | 4,210,000 |
| 116 | 4,281,400 |
| 117 | 4,353,400 |
| 118 | 4,426,000 |
| 119 | 4,499,200 |
| 120 | 4,573,000 |
| 121 | 4,647,400 |
| 122 | 4,722,400 |
| 123 | 4,798,000 |
| 124 | 4,874,200 |
| 125 | 4,951,000 |
| 126 | 5,028,400 |
| 127 | 5,106,400 |
| 128 | 5,185,000 |
| 129 | 5,264,200 |
| 130 | 5,344,000 |
| 131 | 5,424,400 |
| 132 | 5,505,400 |
| 133 | 5,587,000 |
| 134 | 5,669,200 |
| 135 | 5,752,000 |
| 136 | 5,835,400 |
| 137 | 5,919,400 |
| 138 | 6,004,000 |
| 139 | 6,089,200 |
| 140 | 6,175,000 |
| 141 | 6,261,400 |
| 142 | 6,348,400 |
| 143 | 6,436,000 |
| 144 | 6,524,200 |
| 145 | 6,613,000 |
| 146 | 6,702,400 |
| 147 | 6,792,400 |
| 148 | 6,883,000 |
| 149 | 6,974,200 |
| 150 | 7,066,000 |
| 151 | 7,158,400 |
| 152 | 7,251,400 |
| 153 | 7,345,000 |
| 154 | 7,439,200 |
| 155 | 7,534,000 |
| 156 | 7,629,400 |
| 157 | 7,725,400 |
| 158 | 7,822,000 |
| 159 | 7,919,200 |
| 160 | 8,017,000 |
| 161 | 8,115,400 |
| 162 | 8,214,400 |
| 163 | 8,314,000 |
| 164 | 8,414,200 |
| 165 | 8,515,000 |
| 166 | 8,616,400 |
| 167 | 8,718,400 |
| 168 | 8,821,000 |
| 169 | 8,924,200 |
| 170 | 9,028,000 |
| 171 | 9,132,400 |
| 172 | 9,237,400 |
| 173 | 9,343,000 |
| 174 | 9,449,200 |
| 175 | 9,556,000 |
| 176 | 9,663,400 |
| 177 | 9,771,400 |
| 178 | 9,880,000 |
| 179 | 9,989,200 |
| 180 | 10,099,000 |
| 181 | 10,209,400 |
| 182 | 10,320,400 |
| 183 | 10,432,000 |
| 184 | 10,544,200 |
| 185 | 10,657,000 |
| 186 | 10,770,400 |
| 187 | 10,884,400 |
| 188 | 10,999,000 |
| 189 | 11,114,200 |
| 190 | 11,230,000 |
| 191 | 11,346,400 |
| 192 | 11,463,400 |
| 193 | 11,581,000 |
| 194 | 11,699,200 |
| 195 | 11,818,000 |
| 196 | 11,937,400 |
| 197 | 12,057,400 |
| 198 | 12,178,000 |
| 199 | 12,299,200 |
| 200 | 12,421,000 |
| 201 | 12,543,400 |
| 202 | 12,666,400 |
| 203 | 12,790,000 |
| 204 | 12,914,200 |
| 205 | 13,039,000 |
| 206 | 13,164,400 |
| 207 | 13,290,400 |
| 208 | 13,417,000 |
| 209 | 13,544,200 |
| 210 | 13,672,000 |
| 211 | 13,800,400 |
| 212 | 13,929,400 |
| 213 | 14,059,000 |
| 214 | 14,189,200 |
| 215 | 14,320,000 |
| 216 | 14,451,400 |
| 217 | 14,583,400 |
| 218 | 14,716,000 |
| 219 | 14,849,200 |
| 220 | 14,983,000 |
| 221 | 15,117,400 |
| 222 | 15,252,400 |
| 223 | 15,388,000 |
| 224 | 15,524,200 |
| 225 | 15,661,000 |
| 226 | 15,798,400 |
| 227 | 15,936,400 |
| 228 | 16,075,000 |
| 229 | 16,214,200 |
| 230 | 16,354,000 |
| 231 | 16,494,400 |
| 232 | 16,635,400 |
| 233 | 16,777,000 |
| 234 | 16,919,200 |
| 235 | 17,062,000 |
| 236 | 17,205,400 |
| 237 | 17,349,400 |
| 238 | 17,494,000 |
| 239 | 17,639,200 |
| 240 | 17,785,000 |
| 241 | 17,931,400 |
| 242 | 18,078,400 |
| 243 | 18,226,000 |
| 244 | 18,374,200 |
| 245 | 18,523,000 |
| 246 | 18,672,400 |
| 247 | 18,822,400 |
| 248 | 18,973,000 |
| 249 | 19,124,200 |
| 250 | 19,276,000 |
| 251 | 19,428,400 |
| 252 | 19,581,400 |
| 253 | 19,735,000 |
| 254 | 19,889,200 |
| 255 | 20,144,000 |
| 256 | 20,539,400 |
| 257 | 20,995,400 |
| 258 | 21,512,000 |
| 259 | 22,089,200 |
| 260 | 22,727,000 |
| 261 | 23,425,400 |
| 262 | 24,184,400 |
| 263 | 25,004,000 |
| 264 | 25,884,200 |
| 265 | 26,825,000 |
| 266 | 27,826,400 |
| 267 | 28,888,400 |
| 268 | 30,011,000 |
| 269 | 31,194,200 |
| 270 | 32,438,000 |
| 271 | 33,742,400 |
| 272 | 35,107,400 |
| 273 | 36,533,000 |
| 274 | 38,019,200 |
| 275 | 39,566,000 |
| 276 | 41,173,400 |
| 277 | 42,841,400 |
| 278 | 44,570,000 |
| 279 | 46,359,200 |
| 280 | 48,209,000 |
| 281 | 50,119,400 |
| 282 | 52,090,400 |
| 283 | 54,122,000 |
| 284 | 56,214,200 |
| 285 | 58,367,000 |
| 286 | 60,580,400 |
| 287 | 62,854,400 |
| 288 | 65,189,000 |
| 289 | 67,584,200 |
| 290 | 70,040,000 |
| 291 | 72,556,400 |
| 292 | 75,133,400 |
| 293 | 77,771,000 |
| 294 | 80,469,200 |
| 295 | 83,228,000 |
| 296 | 86,047,400 |
| 297 | 88,927,400 |
| 298 | 91,868,000 |
| 299 | 94,869,200 |
| 300 | 97,931,000 |
| 301 | 101,053,400 |
| 302 | 104,236,400 |
| 303 | 107,480,000 |
| 304 | 110,784,200 |
| 305 | 114,149,000 |
| 306 | 117,574,400 |
| 307 | 121,060,400 |
| 308 | 124,607,000 |
| 309 | 128,214,200 |
| 310 | 131,882,000 |
| 311 | 135,610,400 |
| 312 | 139,399,400 |
| 313 | 143,249,000 |
| 314 | 147,159,200 |
| 315 | 151,130,000 |
| 316 | 155,161,400 |
| 317 | 159,253,400 |
| 318 | 163,406,000 |
| 319 | 167,619,200 |
| 320 | 171,893,000 |
| 321 | 176,227,400 |
| 322 | 180,622,400 |
| 323 | 185,078,000 |
| 324 | 189,594,200 |
| 325 | 194,171,000 |
| 326 | 198,808,400 |
| 327 | 203,506,400 |
| 328 | 208,265,000 |
| 329 | 213,084,200 |
| 330 | 217,964,000 |
| 331 | 222,904,400 |
| 332 | 227,905,400 |
| 333 | 232,967,000 |
| 334 | 238,089,200 |
| 335 | 243,272,000 |
| 336 | 248,515,400 |
| 337 | 253,819,400 |
| 338 | 259,184,000 |
| 339 | 264,609,200 |
| 340 | 270,095,000 |
| 341 | 275,641,400 |
| 342 | 281,248,400 |
| 343 | 286,916,000 |
| 344 | 292,644,200 |
| 345 | 298,433,000 |
| 346 | 304,282,400 |
| 347 | 310,192,400 |
| 348 | 316,163,000 |
| 349 | 322,194,200 |
| 350 | 328,286,000 |
| 351 | 334,438,400 |
| 352 | 340,651,400 |
| 353 | 346,925,000 |
| 354 | 353,259,200 |
| 355 | 359,654,000 |
| 356 | 366,109,400 |
| 357 | 372,625,400 |
| 358 | 379,202,000 |
| 359 | 385,839,200 |
| 360 | 392,537,000 |
| 361 | 399,295,400 |
| 362 | 406,114,400 |
| 363 | 412,994,000 |
| 364 | 419,934,200 |
| 365 | 426,935,000 |
| 366 | 433,996,400 |
| 367 | 441,118,400 |
| 368 | 448,301,000 |
| 369 | 455,544,200 |
| 370 | 462,848,000 |
| 371 | 470,212,400 |
| 372 | 477,637,400 |
| 373 | 485,123,000 |
| 374 | 492,669,200 |
| 375 | 500,276,000 |
| 376 | 507,943,400 |
| 377 | 515,671,400 |
| 378 | 523,460,000 |
| 379 | 531,309,200 |
| 380 | 539,219,000 |
| 381 | 547,189,400 |
| 382 | 555,220,400 |
| 383 | 563,312,000 |
| 384 | 571,464,200 |
| 385 | 579,677,000 |
| 386 | 587,950,400 |
| 387 | 596,284,400 |
| 388 | 604,679,000 |
| 389 | 613,134,200 |
| 390 | 621,650,000 |
| 391 | 630,226,400 |
| 392 | 638,863,400 |
| 393 | 647,561,000 |
| 394 | 656,319,200 |
| 395 | 665,138,000 |
| 396 | 674,017,400 |
| 397 | 682,957,400 |
| 398 | 691,958,000 |
| 399 | 701,019,200 |
| 400 | 710,141,000 |
* Experience for level 400 is the total required to reach 400; experience for level 401 is not counted.
Детали ресета
[X]